Technische Daten
Länge (unausgefahren) 4 Teller max. Länge (ausgefahren) 6 Teller | 1050mm 2100mm |
Breite | 790mm |
Tragkraft vertikal | 600kg |
Tragkraft horizontal | 600kg |
Tragkraft pro Teller | 75kg |
Tellergröße (Durchmesser) | 330mm |
Eigengewicht (mit Verlängerung) | 65kg |
manuell drehbar | 360 Grad |
manuell kippbar | 90 Grad |
Rahmengröße (beidseitig verbreiterbar) Verbreiterung | 1080 x 820 x 200 2230 x 820 x 200 |
Saug-/Lösventile | 2 |
In jedem Vakuumkreis ein Vakuum | je-0,72 bar |
Datenblatt
Ladegerät | Akku |
Vakuumtank | |
Anschlussspannung | 12V; DC |
Nennstrom | 8A |
Ladekreisspannung für Ladegerät | 220-240V |
Pumpenschaltung | Zweipunktregelung |
Elektrische Fernbedienungen | 2 |
Das DSK2-12V/400-600 darf nie mit nur einem funktionsfähigen Vakuumkreis in Betrieb genommen werden! Beim Ladevorgang muss der Glassauger ausgeschaltet sein, da sonst Schädigungen am Akku oder Ladegerät auftreten.
Bei Störungen in der elektrischen Energieversorgung das Gerät sofort abschalten!