Technische Daten
Hakenlast (stand./optional) | 1,3t / 1,6t |
Hakenhöhe | 29,00m |
Stützbreite (min.) | 2,75m |
Stützbreite (max.) | 5,05m |
Stützbreite (min. bei HA) | 3,60m |
Windenzugkraft | 1.300kg |
Ausleger | 4,73m |
Auszug 1 (350kg) | 7,98m |
Auszug 2 (350kg) | 10,07m |
Eigengewicht | 3,5t |
Maße: | L 9,18m x B 2,27m x H 2,53m |
Aktionsradius
Last | Höhe | Reichweite |
---|
1.300kg | 5,00m | 21,00m |
1.000kg | 7,00m | 22,50m |
500kg | 14,00m | 18,00m |
350kg | 15,50m | 24,00m |
250kg | 20,00m | 19,50m |
! Benötigte Auto-Transport-Zuglast: 3,5t | | |
Datenblatt
Selbstantrieb/ Funk-Fernbedienung | | Radantrieb mit Liftachse |
Hydraulisch nivellierbare Stützen | | hydraulisch einzeln ausfahrbar |
Ladegerät (12V, 24V, 230V) | | 4 Ersatz-Akkus / Batterien |
Kranvorbereitung/ Prüfung | | nach EN 280 |
Leistungsstarker Dieselmotor | | |
Vollverkleidung | | mit Werkzeugstaufach |
| | |
Zusätzlich mietbares Zubehör: | x | Ziegelmax |
| x | Ziegelzange |
| x | Palettengabel |
| x | Schuttmulde |
| x | Bühnenkorb (1Pers. oder 2Pers.) |
Der Anhängerkran wird nur mit Personal vermietet. Einzelne Ausnahmen nur nach Absprache!